Número de artículo | Diámetro | Diámetro interior del agujero | Grosor del segmento | Altura del segmento | |
pulgada | mm | ||||
STPC-105 | 4 | 105 | 22,23 mm | 6 / 6.4 / 6.5 / 8 / 9.5 / 10mm | 7/10 mm |
STPC-115 | 4 1/2 | 115 | 22,23 mm | 6 / 6.4 / 6.5 / 8 / 9.5 / 10mm | 7/10 mm |
STPC-125 | 5 | 125 | 22,23 mm | 6 / 6.4 / 6.5 / 8 / 9.5 / 10mm | 7/10 mm |
STPC-150 | 6 | 150 | 22,23 mm | 6 / 6.4 / 6.5 / 8 / 9.5 / 10mm | 7/10 mm |
STPC-180 | 7 | 180 | 22,23 mm | 6 / 6.4 / 6.5 / 8 / 9.5 / 10mm | 7/10 mm |
STPC-200 | 8 | 200 | 22,23 mm | 6 / 6.4 / 6.5 / 8 / 9.5 / 10mm | 7/10 mm |
STPC-230 | 9 | 230 | 22,23 mm | 6 / 6.4 / 6.5 / 8 / 9.5 / 10mm | 7/10 mm |
Etiqueta:hoja de sierra de piedramuela de diamantealmohadilla de pulido de diamantes