Diamante de 105-350 mm Diamond Cold Press Turbo sinterizado cuchilla de sierra sinterizada,Cuchilla de mampostería de sierra circular
Este producto se usa ampliamente para cortar mármol, granito, cerámica, concreto y otro material de piedra,utilizado en la máquina de corte normal
Diámetro exterior de 105 mm a 350 mm. La altura del segmento y el agujero central se pueden hacer en función de la solicitud del cliente.
El mejor rendimiento de corte obtiene pedidos repetidos del cliente.
Especificación:
1) Diámetro: 105-350 mm
2) Tamaño del orificio: 16/20/22.23/25.4 o haz lo que solicita
3) Máquinas emparejadas: molinillo angular, sierra de mesa, sierra a mano.
4) Materiales de corte: varios tipos de mármol. Arenisca de granito, piedra caliza, concreto, etc.
5) Tiempo de entrega: alrededor de los 20 días
Artículo No. | Diámetro | Dimensión de segmento | Agujero | ||
Pulgada | mm | Grosor | Altura | ||
STGR-T01-105 | 4 | 105 | 2.2 | 7/10 | 16/20 |
STGR-T01-110 | 4.3 | 110 | 2.2 | 7/10 | 16/20 |
STGR-T01-115 | 4.5 | 115 | 2.2 | 7/10 | 20/22.23 |
STGR-T01-125 | 5 | 125 | 2.2 | 7/10 | 20/22.23 |
STGR-T01-150 | 6 | 150 | 2.4 | 7/10 | 20/22.23 |
STGR-T01-180 | 7 | 180 | 2.4 | 7/10 | 20/22.23 |
STGR-T01-200 | 8 | 200 | 2.6 | 7/10 | 20/22.23 |
STGR-T01-230 | 9 | 230 | 2.6 | 7/10 | 20/22.23 |
STGR-T01-250 | 10 | 250 | 2.8 | 10 | 20/25.4 |
STGR-T01-300 | 12 | 300 | 3 | 10 | 20/25.4 |
STGR-T01-350 | 14 | 350 | 3.2 | 10 | 25.4 |
Cuchilla de corte de piedra turbo turbo sinter | |
Número de artículo: | Hoja de sierra de diamante turbo de turbo de prensa fría |
Marca: | Johnsonontools o OEM |
Especificación: | 1. tamaño: 4 \"-14 \" (105 mm-350 mm) |
2. Altura del segmento: 7/10 mm | |
3. Agujero de la entrada: 16 mm/20 mm/22.23 mm/25.4 mm | |
Características: | Cuchillas de sierra de aplicaciones múltiples adecuadas para corte rápido, libre y suave. |
Solicitud: | Baldosas, ladrillos, bloques de ladrillos, concreto, mármol, granito, piedra y muchos otros materiales |
Maquinaria: | Molinillo angular, sierra circular, sierra de mampostería, sierra de mesa |
Tecnología: | Prensado en frío y prensado en caliente |
Control de calidad: | 1. Inspección estricta de materia prima |
2. Fórmula profesional | |
3. Control del proceso de producción | |
4. Haga algunas pruebas de corte para asegurarse de usar la función | |
5. Los productos pasan la inspección de SGS | |
MOQ: | 5pcs para cada tamaño |
Plazo de pago: | TT, Western Union, L/C, PayPal, etc. |
Paquete: | Bolsa de plástico/bolsa de papel+bolsa de madera o hecha a medida |
Entrega: | Muestra: 7-12 días hábiles después de recibir el pago. |
Gran pedido depende | |
Certificación | SGS, GB |
Mercado principal: | Irán, India, Americana, Polonia, Brasil, Uruguay Sudáfrica, Egipto, Tailandia, etc. |
Etiqueta:Cuchilla de sierra de diamante de hormigónCorte de sierra de carreteraCortador de baldosas de porcelanaRueda turbo
Diamante de 105-350 mm Diamond Cold Press Turbo sinterizado cuchilla de sierra sinterizada,Cuchilla de mampostería de sierra circular
Este producto se usa ampliamente para cortar mármol, granito, cerámica, concreto y otro material de piedra,utilizado en la máquina de corte normal
Diámetro exterior de 105 mm a 350 mm. La altura del segmento y el agujero central se pueden hacer en función de la solicitud del cliente.
El mejor rendimiento de corte obtiene pedidos repetidos del cliente.
Especificación:
1) Diámetro: 105-350 mm
2) Tamaño del orificio: 16/20/22.23/25.4 o haz lo que solicita
3) Máquinas emparejadas: molinillo angular, sierra de mesa, sierra a mano.
4) Materiales de corte: varios tipos de mármol. Arenisca de granito, piedra caliza, concreto, etc.
5) Tiempo de entrega: alrededor de los 20 días
Artículo No. | Diámetro | Dimensión de segmento | Agujero | ||
Pulgada | mm | Grosor | Altura | ||
STGR-T01-105 | 4 | 105 | 2.2 | 7/10 | 16/20 |
STGR-T01-110 | 4.3 | 110 | 2.2 | 7/10 | 16/20 |
STGR-T01-115 | 4.5 | 115 | 2.2 | 7/10 | 20/22.23 |
STGR-T01-125 | 5 | 125 | 2.2 | 7/10 | 20/22.23 |
STGR-T01-150 | 6 | 150 | 2.4 | 7/10 | 20/22.23 |
STGR-T01-180 | 7 | 180 | 2.4 | 7/10 | 20/22.23 |
STGR-T01-200 | 8 | 200 | 2.6 | 7/10 | 20/22.23 |
STGR-T01-230 | 9 | 230 | 2.6 | 7/10 | 20/22.23 |
STGR-T01-250 | 10 | 250 | 2.8 | 10 | 20/25.4 |
STGR-T01-300 | 12 | 300 | 3 | 10 | 20/25.4 |
STGR-T01-350 | 14 | 350 | 3.2 | 10 | 25.4 |
Cuchilla de corte de piedra turbo turbo sinter | |
Número de artículo: | Hoja de sierra de diamante turbo de turbo de prensa fría |
Marca: | Johnsonontools o OEM |
Especificación: | 1. tamaño: 4 \"-14 \" (105 mm-350 mm) |
2. Altura del segmento: 7/10 mm | |
3. Agujero de la entrada: 16 mm/20 mm/22.23 mm/25.4 mm | |
Características: | Cuchillas de sierra de aplicaciones múltiples adecuadas para corte rápido, libre y suave. |
Solicitud: | Baldosas, ladrillos, bloques de ladrillos, concreto, mármol, granito, piedra y muchos otros materiales |
Maquinaria: | Molinillo angular, sierra circular, sierra de mampostería, sierra de mesa |
Tecnología: | Prensado en frío y prensado en caliente |
Control de calidad: | 1. Inspección estricta de materia prima |
2. Fórmula profesional | |
3. Control del proceso de producción | |
4. Haga algunas pruebas de corte para asegurarse de usar la función | |
5. Los productos pasan la inspección de SGS | |
MOQ: | 5pcs para cada tamaño |
Plazo de pago: | TT, Western Union, L/C, PayPal, etc. |
Paquete: | Bolsa de plástico/bolsa de papel+bolsa de madera o hecha a medida |
Entrega: | Muestra: 7-12 días hábiles después de recibir el pago. |
Gran pedido depende | |
Certificación | SGS, GB |
Mercado principal: | Irán, India, Americana, Polonia, Brasil, Uruguay Sudáfrica, Egipto, Tailandia, etc. |
Etiqueta:Cuchilla de sierra de diamante de hormigónCorte de sierra de carreteraCortador de baldosas de porcelanaRueda turbo