Od/pulgada | Disco de acero-MM | Agujeros internos-mm |
4 \" | 3.5 | 20 |
4.5 \" | 3.5 | 20 |
5 \" | 3.5 | 20 |
7 \" | 3.5 | 20 |
9 \" | 3.5 | 20 |
10 \" | 3.8 | 20 |
12 \" | 3.8 | 20 |
14 \" | 4 | 20 |
dieciséis\" | 4 | 20 |
Etiqueta.Cuchilla de sierra de hormigónHerramientas de molienda de diamantesHerramientas de pulido de diamantes
Od/pulgada | Disco de acero-MM | Agujeros internos-mm |
4 \" | 3.5 | 20 |
4.5 \" | 3.5 | 20 |
5 \" | 3.5 | 20 |
7 \" | 3.5 | 20 |
9 \" | 3.5 | 20 |
10 \" | 3.8 | 20 |
12 \" | 3.8 | 20 |
14 \" | 4 | 20 |
dieciséis\" | 4 | 20 |
Etiqueta.Cuchilla de sierra de hormigónHerramientas de molienda de diamantesHerramientas de pulido de diamantes