Hoja de sierra sinterizada de 105-350 mm, cuchilla de sierra de propósito general
Especificaciones:
Tamaño de 4 \"a 14 \" (105 mm a 350 mm)
Altura del segmento: 7 mm o 8 mm o 10 mm
Agujero central: 16 mm o 20 mm o 22.23 mm o 25.4 mm
Tiempo de entrega: alrededor de los 15-20 días.
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado para cortar mármol, granito, bloque, concreto, adoquines y ladrillos, concreto duro, etc.
CARACTERÍSTICAS:
Cuchilla de sierra segmentada sinterizada con corte eficiente de todo el rango de materiales.
Uso seco y húmedo.
Maximizando el valor con un buen rendimiento.
Especificaciones.:
Artículo No. | Diámetro | Dimensión de segmento | Número de dientes | Agujero | ||
Pulgada | mm | Grosor | Altura | |||
SSGP-105 | 4 | 105 | 1.8 | 7/10 | 8 no | 16/20 |
SSGP-110 | 4.3 | 110 | 1.8 | 7/10 | 8 no | 16/20 |
SSGP-115 | 4.5 | 115 | 1.8 | 7/10 | 9 no | 20/22.23 |
SSGP-125 | 5 | 125 | 1.8 | 7/10 | 9 no | 20/22.23 |
SSGP-150 | 6 | 150 | 2 | 7/10 | 12 no | 20/22.23 |
SSGP-180 | 7 | 180 | 2 | 7/10 | 14 no | 20/22.23 |
SSGP-200 | 8 | 200 | 2.2 | 7/10 | 14 no | 20/22.23 |
SSGP-230 | 9 | 230 | 2.2 | 7/10 | 16 no | 20/22.23 |
SSGP-250 | 10 | 250 | 2.4 | 10 | 18NOS | 20/25.4 |
SSGP-300 | 12 | 300 | 3 | 10 | 22 no | 20/25.4 |
SSGP-350 | 14 | 350 | 3.2 | 10 | 24 no | 25.4 |
Etiqueta:Cuchilla de diamante de 4 pulgadasSierra húmeda con cuchilla de diamanteCuchillas universalesCuchilla de diamante de 400 mm
Hoja de sierra sinterizada de 105-350 mm, cuchilla de sierra de propósito general
Especificaciones:
Tamaño de 4 \"a 14 \" (105 mm a 350 mm)
Altura del segmento: 7 mm o 8 mm o 10 mm
Agujero central: 16 mm o 20 mm o 22.23 mm o 25.4 mm
Tiempo de entrega: alrededor de los 15-20 días.
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado para cortar mármol, granito, bloque, concreto, adoquines y ladrillos, concreto duro, etc.
CARACTERÍSTICAS:
Cuchilla de sierra segmentada sinterizada con corte eficiente de todo el rango de materiales.
Uso seco y húmedo.
Maximizando el valor con un buen rendimiento.
Especificaciones.:
Artículo No. | Diámetro | Dimensión de segmento | Número de dientes | Agujero | ||
Pulgada | mm | Grosor | Altura | |||
SSGP-105 | 4 | 105 | 1.8 | 7/10 | 8 no | 16/20 |
SSGP-110 | 4.3 | 110 | 1.8 | 7/10 | 8 no | 16/20 |
SSGP-115 | 4.5 | 115 | 1.8 | 7/10 | 9 no | 20/22.23 |
SSGP-125 | 5 | 125 | 1.8 | 7/10 | 9 no | 20/22.23 |
SSGP-150 | 6 | 150 | 2 | 7/10 | 12 no | 20/22.23 |
SSGP-180 | 7 | 180 | 2 | 7/10 | 14 no | 20/22.23 |
SSGP-200 | 8 | 200 | 2.2 | 7/10 | 14 no | 20/22.23 |
SSGP-230 | 9 | 230 | 2.2 | 7/10 | 16 no | 20/22.23 |
SSGP-250 | 10 | 250 | 2.4 | 10 | 18NOS | 20/25.4 |
SSGP-300 | 12 | 300 | 3 | 10 | 22 no | 20/25.4 |
SSGP-350 | 14 | 350 | 3.2 | 10 | 24 no | 25.4 |
Etiqueta:Cuchilla de diamante de 4 pulgadasSierra húmeda con cuchilla de diamanteCuchillas universalesCuchilla de diamante de 400 mm